Calendario laboral 2027 en España
Los festivos nacionales de 2027, los de cada comunidad autónoma y el acceso a las fiestas locales de los 8132 municipios. Datos del BOE.
Festivos en toda España en 2027
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Viernes 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| Sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| Lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| Miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Sábado 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Festivos de cada comunidad en 2027
Además de los anteriores, cada comunidad fija los suyos (algunas sustituyen un nacional por otro propio):
| Fecha | Festivo | Dónde |
|---|---|---|
| Lunes 1 de marzo | Día de Andalucía | Andalucía |
| Lunes 1 de marzo | Día de les Illes Balears | Illes Balears |
| Miércoles 10 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| Viernes 19 de marzo | San José | Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, Comunitat Valenciana |
| Jueves 25 de marzo | Jueves Santo | Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla |
| Lunes 29 de marzo | Lunes de Pascua | Illes Balears, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunitat Valenciana |
| Viernes 23 de abril | San Jorge/Día de Aragón | Aragón |
| Viernes 23 de abril | Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| Lunes 17 de mayo | Día de las Letras Gallegas | Galicia |
| Lunes 17 de mayo | Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | Ceuta |
| Lunes 17 de mayo | Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Melilla |
| Jueves 27 de mayo | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| Lunes 31 de mayo | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| Miércoles 9 de junio | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| Miércoles 9 de junio | Día de La Rioja | La Rioja |
| Jueves 24 de junio | Día de San Juan | Cataluña |
| Miércoles 28 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| Jueves 5 de agosto | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| Lunes 16 de agosto | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid |
| Miércoles 8 de septiembre | Día de Asturias | Asturias |
| Miércoles 8 de septiembre | Día de Extremadura | Extremadura |
| Sábado 11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
| Miércoles 15 de septiembre | La Bien Aparecida | Cantabria |
| Jueves 7 de octubre | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | País Vasco |
| Sábado 9 de octubre | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| Lunes 11 de octubre | Sustitución 15 de agosto | Extremadura |
Calendario por comunidad autónoma
¿Qué cambia respecto a 2026? Lo resumimos en novedades del calendario laboral 2027. Y si quieres saber cuántos días se trabajan, mira los días laborables 2027 por comunidad.
Calendario laboral 2026 Puentes 2027
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos nacionales hay en 2027?
9 festivos comunes a toda España: 1 de enero, 6 de enero, 26 de marzo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre. Cada comunidad completa hasta 12 con los suyos y cada municipio añade 2 locales.
¿Cuántos días festivos hay en total en 2027?
Hasta 14 por trabajador: 12 entre nacionales y autonómicos y 2 locales.
¿Dónde se publica el calendario laboral de 2027?
En el BOE: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 13 de octubre de 2026).