Fiestas locales 2027 en la provincia de Soria
Las fiestas locales de cada uno de los 183 municipios de Soria en 2027 (pendientes de publicación), además de los 12 festivos de Castilla y León.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Abejar | Sin confirmar |
| Adradas | Sin confirmar |
| Ágreda | Sin confirmar |
| Alconaba | Sin confirmar |
| Alcubilla de Avellaneda | Sin confirmar |
| Alcubilla de las Peñas | Sin confirmar |
| Aldealafuente | Sin confirmar |
| Aldealices | Sin confirmar |
| Aldealpozo | Sin confirmar |
| Aldealseñor | Sin confirmar |
| Aldehuela de Periáñez | Sin confirmar |
| Alentisque | Sin confirmar |
| Aliud | Sin confirmar |
| Almajano | Sin confirmar |
| Almaluez | Sin confirmar |
| Almarza | Sin confirmar |
| Almazán | Sin confirmar |
| Almazul | Sin confirmar |
| Almenar de Soria | Sin confirmar |
| Alpanseque | Sin confirmar |
| Arancón | Sin confirmar |
| Arcos de Jalón | Sin confirmar |
| Arenillas | Sin confirmar |
| Arévalo de la Sierra | Sin confirmar |
| Ausejo de la Sierra | Sin confirmar |
| Baraona | Sin confirmar |
| Barca | Sin confirmar |
| Barcones | Sin confirmar |
| Bayubas de Abajo | Sin confirmar |
| Bayubas de Arriba | Sin confirmar |
| Beratón | Sin confirmar |
| Berlanga de Duero | Sin confirmar |
| Blacos | Sin confirmar |
| Bliecos | Sin confirmar |
| Borjabad | Sin confirmar |
| Borobia | Sin confirmar |
| Buberos | Sin confirmar |
| Buitrago | Sin confirmar |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Sin confirmar |
| Cabrejas del Campo | Sin confirmar |
| Cabrejas del Pinar | Sin confirmar |
| Calatañazor | Sin confirmar |
| Caltojar | Sin confirmar |
| Candilichera | Sin confirmar |
| Cañamaque | Sin confirmar |
| Carabantes | Sin confirmar |
| Caracena | Sin confirmar |
| Carrascosa de Abajo | Sin confirmar |
| Carrascosa de la Sierra | Sin confirmar |
| Casarejos | Sin confirmar |
| Castilfrío de la Sierra | Sin confirmar |
| Castillejo de Robledo | Sin confirmar |
| Castilruiz | Sin confirmar |
| Centenera de Andaluz | Sin confirmar |
| Cerbón | Sin confirmar |
| Cidones | Sin confirmar |
| Cigudosa | Sin confirmar |
| Cihuela | Sin confirmar |
| Ciria | Sin confirmar |
| Cirujales del Río | Sin confirmar |
| Coscurita | Sin confirmar |
| Covaleda | Sin confirmar |
| Cubilla | Sin confirmar |
| Cubo de la Solana | Sin confirmar |
| Cueva de Ágreda | Sin confirmar |
| Dévanos | Sin confirmar |
| Deza | Sin confirmar |
| Duruelo de la Sierra | Sin confirmar |
| El Royo | Sin confirmar |
| Escobosa de Almazán | Sin confirmar |
| Espeja de San Marcelino | Sin confirmar |
| Espejón | Sin confirmar |
| Estepa de San Juan | Sin confirmar |
| Frechilla de Almazán | Sin confirmar |
| Fresno de Caracena | Sin confirmar |
| Fuentearmegil | Sin confirmar |
| Fuentecambrón | Sin confirmar |
| Fuentecantos | Sin confirmar |
| Fuentelmonge | Sin confirmar |
| Fuentelsaz de Soria | Sin confirmar |
| Fuentepinilla | Sin confirmar |
| Fuentes de Magaña | Sin confirmar |
| Fuentestrún | Sin confirmar |
| Garray | Sin confirmar |
| Golmayo | Sin confirmar |
| Gómara | Sin confirmar |
| Gormaz | Sin confirmar |
| Herrera de Soria | Sin confirmar |
| Hinojosa del Campo | Sin confirmar |
| La Losilla | Sin confirmar |
| La Póveda de Soria | Sin confirmar |
| La Riba de Escalote | Sin confirmar |
| Langa de Duero | Sin confirmar |
| Las Aldehuelas | Sin confirmar |
| Liceras | Sin confirmar |
| Los Rábanos | Sin confirmar |
| Los Villares de Soria | Sin confirmar |
| Magaña | Sin confirmar |
| Maján | Sin confirmar |
| Matalebreras | Sin confirmar |
| Matamala de Almazán | Sin confirmar |
| Medinaceli | Sin confirmar |
| Miño de Medinaceli | Sin confirmar |
| Miño de San Esteban | Sin confirmar |
| Molinos de Duero | Sin confirmar |
| Momblona | Sin confirmar |
| Monteagudo de las Vicarías | Sin confirmar |
| Montejo de Tiermes | Sin confirmar |
| Montenegro de Cameros | Sin confirmar |
| Morón de Almazán | Sin confirmar |
| Muriel de la Fuente | Sin confirmar |
| Muriel Viejo | Sin confirmar |
| Nafría de Ucero | Sin confirmar |
| Narros | Sin confirmar |
| Navaleno | Sin confirmar |
| Nepas | Sin confirmar |
| Nolay | Sin confirmar |
| Noviercas | Sin confirmar |
| Ólvega | Sin confirmar |
| Oncala | Sin confirmar |
| Pinilla del Campo | Sin confirmar |
| Portillo de Soria | Sin confirmar |
| Pozalmuro | Sin confirmar |
| Quintana Redonda | Sin confirmar |
| Quintanas de Gormaz | Sin confirmar |
| Quiñonería | Sin confirmar |
| Rebollar | Sin confirmar |
| Recuerda | Sin confirmar |
| Rello | Sin confirmar |
| Renieblas | Sin confirmar |
| Retortillo de Soria | Sin confirmar |
| Reznos | Sin confirmar |
| Rioseco de Soria | Sin confirmar |
| Rollamienta | Sin confirmar |
| Salduero | Sin confirmar |
| San Esteban de Gormaz | Sin confirmar |
| San Felices | Sin confirmar |
| San Leonardo de Yagüe | Sin confirmar |
| San Pedro Manrique | Sin confirmar |
| Santa Cruz de Yanguas | Sin confirmar |
| Santa María de Huerta | Sin confirmar |
| Santa María de las Hoyas | Sin confirmar |
| Serón de Nágima | Sin confirmar |
| Soliedra | Sin confirmar |
| Soria | Sin confirmar |
| Sotillo del Rincón | Sin confirmar |
| Suellacabras | Sin confirmar |
| Tajahuerce | Sin confirmar |
| Tajueco | Sin confirmar |
| Talveila | Sin confirmar |
| Tardelcuende | Sin confirmar |
| Taroda | Sin confirmar |
| Tejado | Sin confirmar |
| Torlengua | Sin confirmar |
| Torreblacos | Sin confirmar |
| Torrubia de Soria | Sin confirmar |
| Trévago | Sin confirmar |
| Ucero | Sin confirmar |
| Vadillo | Sin confirmar |
| Valdeavellano de Tera | Sin confirmar |
| Valdegeña | Sin confirmar |
| Valdelagua del Cerro | Sin confirmar |
| Valdemaluque | Sin confirmar |
| Valdenebro | Sin confirmar |
| Valdeprado | Sin confirmar |
| Valderrodilla | Sin confirmar |
| Valtajeros | Sin confirmar |
| Velamazán | Sin confirmar |
| Velilla de la Sierra | Sin confirmar |
| Velilla de los Ajos | Sin confirmar |
| Viana de Duero | Sin confirmar |
| Villaciervos | Sin confirmar |
| Villanueva de Gormaz | Sin confirmar |
| Villar del Ala | Sin confirmar |
| Villar del Campo | Sin confirmar |
| Villar del Río | Sin confirmar |
| Villasayas | Sin confirmar |
| Villaseca de Arciel | Sin confirmar |
| Vinuesa | Sin confirmar |
| Vizmanos | Sin confirmar |
| Vozmediano | Sin confirmar |
| Yanguas | Sin confirmar |
| Yelo | Sin confirmar |
Festivos de Castilla y León en 2027
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Jueves 25 de marzo | Jueves Santo | Autonómico |
| Viernes 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| Viernes 23 de abril | Fiesta de Castilla y León | Autonómico |
| Sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Lunes 16 de agosto | Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen | Autonómico |
| Martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| Lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| Miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Sábado 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |